スマホアプリゲーム「ドゥームズデイ:ラストサバイバー」の攻略記事です。
ここでは、本部をレベルアップするときに必要になる建設物や資源、かかる時間を掲載しています。
本部アップグレードの要件
「時間」は、研究の進み具合などによって異なります。
大体このくらいかかるんだな、くらいの気持ちでご覧ください。
本部Lv | 建物 | 備考 | 資源 | 時間 |
---|---|---|---|---|
6 | バリケードLv5 病院Lv5 | 食料39K 木材39K 鋼材15.5K | 1.2時間 | |
7 | バリケードLv6 倉庫Lv6 研究所Lv1 | 食料56K 木材56K 鋼材23.1K | 4.5時間 | |
8 | バリケードLv7 射撃兵舎Lv7 | 食料81K 木材81K 鋼材34.5K | 10時間 | |
9 | バリケードLv8 同盟センターLv8 | 車両兵舎Lv8 →同盟センターLv8 | 食料121K 木材121K 鋼材51.2K | 15時間 |
10 | バリケードLv9 研究所Lv9 | 食料194K 木材194K 鋼材55.1K | 20時間 | |
11 | バリケードLv10 病院Lv10 | 射撃兵舎Lv10 →病院Lv10 | 食料290K 木材290K 鋼材119.7K | 1日5時間 |
12 | バリケードLv11 倉庫Lv11 | 木材置き場Lv11 →騎兵兵舎Lv11 →倉庫Lv11 | 食料436K 木材436K 鋼材174.3K | 1日15時間 |
13 | バリケードLv12 射撃兵舎Lv12 | 鉄工所Lv12 →射撃兵舎Lv12 | 食料674K 木材674K 鋼材269K | 2日1時間 |
14 | バリケードLv13 同盟センターLv13 | 石油工場Lv13 →車両兵舎Lv13 →同盟センターLv13 | 食料1M 木材1M 鋼材401K | 2日9時間 |
15 | バリケードLv14 偵察基地Lv14 | 食料1.5M 木材1.5M 鋼材606.3K | 3日5時間 | |
16 | バリケードLv15 研究所Lv15 | 農場Lv15 →歩兵兵舎Lv15 →研究所Lv15 | 食料2.4M 木材2.4M 鋼材905.4K | 3日23時間 |
17 | バリケードLv16 病院Lv16 | 鉄工所Lv16 →射撃兵舎Lv16 →病院Lv16 | 食料3.7M 木材3.7M 鋼材1.3M | 4日18時間 |
18 | バリケードLv17 倉庫Lv17 | 木材置き場Lv17 →騎兵兵舎Lv17 →倉庫Lv17 | 食料5.6M 木材5.6M 鋼材2.0M | 5日13時間 |
19 | バリケードLv18 騎兵兵舎Lv18 | 木材置き場Lv18 →騎兵兵舎Lv18 | 食料8.3M 木材8.3M 鋼材3.1M | 6日17時間 |
20 | バリケードLv19 同盟センターLv19 | 石油工場Lv19 →車両兵舎Lv19 →同盟センターLv19 | 食料12.5M 木材12.5M 鋼材3.9M | 7日20時間 |
21 | バリケードLv20 研究所Lv20 | 農場Lv20 →歩兵兵舎Lv20 →研究所Lv20 | 食料18.7M 木材18.7M 鋼材7.2M | 9日23時間 |
本部アップグレードにより解放される機能
本部Lv | 解放される機能 |
---|---|
5 | 第二部隊 レーダー基地イベント 技術研究 イベント |
6 | Zウイルスの調査でのオート戦闘 |
7 | 思い出の旅(作戦) VIPショップ 謎の商人 オートラリー |
8 | ティア2部隊 終末のアリーナ ランキング |
9 | カスタムアイコン |
10 | 第三部隊 |
11 | |
12 | 攻撃力バフ装備 |
13 | |
14 | 自動探索 |
15 | 第四部隊 ダメージバフ装備 |
16 | ティア3部隊 |
17 | |
18 | 防御力バフ装置 |
19 | |
20 | 第五部隊 |
21 | ティア4部隊 |
22 | 装備パーツ |
23 | |
24 | |
25 | ティア5部隊 |